2024年12月までの講座開催日程
オンデマンド開催
講座名 | 期間 | 10月 | 11月 | 12月 | |
NXモデリング基礎コース《NX12版》 | 1週間 | 7-13 | 11-17 | 9-15 | |
NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 7-13 | 11-17 | 9-15 | |
NX解析モデリング基礎コース | 1週間 | 21-27 | 18-24 | 16-22 | |
ADINAプログラムコース | 1週間 | 7-13 | 11-17 | 9-15 | |
SimulationX基礎コース | 1週間 | 7-13 | 11-17 | 9-15 | |
SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 21-27 | 18-24 | 16-22 | |
SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 21-27 | 18-24 | 16-22 | |
SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 21-27 | 18-24 | 16-22 | |
SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 21-27 | 18-24 | 16-22 | |
SimulationX目的別・各コース共通 | 1週間 | - | 18-24 | - | |
ゴム解析講座 | 3日間 | - | - | 12-14 |
会場開催
講座名 | 期間 | 10月 | 11月 | 12月 | |
初級CAE実践講座 | 1日間 | - | 19 | - |
特別講座
講座名 | 期間 | 10月 | 11月 | 12月 | |
動的感性工学と車両運動講座 貴島ゼミナール ※満席 | 2日間 | 24-25 | - | - | |
動的感性工学と車両運動講座 貴島ゼミナール ※追加開催 | 2日間 | - | 14-15 | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2025年1月以降の開催日程は11月下旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。