2024年3月までの講座開催日程
オンデマンド開催
講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
NXモデリング基礎コース | 1週間 | 4-10 | 15-21 | 5-11 | 4-10 | |
NX解析モデリング基礎コース | 1週間 | 11-17 | 22-28 | 13-19 | 11-17 | |
ADINAプログラムコース | 1週間 | 4-10 | 15-21 | 5-11 | 4-10 | |
SimulationX基礎コース | 1週間 | 4-10 | 15-21 | 5-11 | 4-10 | |
SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 11-17 | 22-28 | 13-19 | 11-17 | |
SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 11-17 | 22-28 | 13-19 | 11-17 | |
SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 11-17 | 22-28 | 13-19 | 11-17 | |
SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 11-17 | 22-28 | 13-19 | 11-17 | |
SimulationX目的別・各コース共通 | 1週間 | - | - | 13-19 | - | |
ゴム解析講座 | 3日間 | 14-16 | - | - | 7-9 |
会場開催
講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
振動解析 実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | - | - | 27 | - | |
モータ振動・騒音の基礎講座《東京会場》 | 2日間 | 14-15 | - | - | - | |
モータ振動・騒音の対策講座《東京会場》 | 2日間 | - | 25-26 | - | - | |
モータ振動・騒音スペシャリスト育成講座《東京会場》 | 3日間 | - | - | 20-22 | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2024年4月以降の開催日程は2月下旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。