2022年6月までの講座開催日程
オンデマンド講座
講座名 | 期間 | 4月 | 5月 | 6月 | |
NXモデリング基礎コース | 1週間 | 11-17 | 16-22 | 13-19 | |
NX解析モデリング基礎コース | 1週間 | 18-24 | 23-29 | 20-26 | |
ADINAプログラムコース | 1週間 | 11-17 | 16-22 | 13-19 | |
SimulationX基礎コース | 1週間 | 11-17 | 16-22 | 13-19 | |
SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 23-29 | 20-26 | |
SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 23-29 | 20-26 | |
SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 18-24 | 23-29 | 20-26 | |
SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 23-29 | 20-26 | |
SimulationX目的別・各コース共通 | 1週間 | - | 23-29 | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2022年7月以降の開催日程は5月中旬公開予定です。
WEB個別講座
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。
会場開催
現在セミナー会場での定期的な開催は見合わせておりますが、個別講座の場合は来場型のご対応が可能です。
受講料はWEB個別講座とは価格が異なります。また、お客様と開催日程を調整させていただきますので、
受講を希望される方は下記までお問い合わせください。