2025年3月までの講座開催日程
オンデマンド開催
講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
NXモデリング基礎コース《NX12版》 | 1週間 | 9-15 | 15-21 | 10-16 | 10-16 | |
NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 9-15 | 15-21 | 10-16 | 10-16 | |
NX解析モデリング基礎コース | 1週間 | 16-22 | 22-28 | 17-23 | 17-23 | |
ADINAプログラムコース | 1週間 | 9-15 | 15-21 | 10-16 | 10-16 | |
SimulationX基礎コース | 1週間 | 9-15 | 15-21 | 10-16 | 10-16 | |
SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 16-22 | 22-28 | 17-23 | 17-23 | |
SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 16-22 | 22-28 | 17-23 | 17-23 | |
SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 16-22 | 22-28 | 17-23 | 17-23 | |
SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 16-22 | 22-28 | 17-23 | 17-23 | |
SimulationX目的別・各コース共通 | 1週間 | - | - | 17-23 | - | |
ゴム解析講座 | 3日間 | 12-14 | - | - | 6-8 |
会場開催
講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
初級CAE実践講座 | 1日間 | - | - | 20 | - | |
振動解析・実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | - | 28 | - | - | |
振動解析・実験とのコリレーション実践講座 | 1日間 | - | - | - | 12 |
特別講座
講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
動的感性工学と車両運動講座 貴島ゼミナール ※追加開催 | 2日間 | - | 23-24 | - | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2025年4月以降の開催日程は2月下旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。