2026年12月までの講座開催日程
オンデマンド開催
| 講座名 | 期間 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 7-13 | 5-11 | 9-15 | 7-13 | |
| NX解析モデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| ADINAプログラムコース | 1週間 | 7-13 | 5-11 | 9-15 | 7-13 | |
| SimulationX基礎コース | 1週間 | 7-13 | 5-11 | 9-15 | 7-13 | |
| SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| SimulationX使い方コース・エアコン調湿編 | 1週間 | 14-20 | 12-18 | 16-22 | 14-20 | |
| 1DCAEモデリングワークショップ | 1週間 | 28-10/4 | 19-25 | 23-29 | 21-27 | |
| 動画で学ぶ1DCAE | 1週間 | 28-10/4 | 19-25 | 23-29 | 21-27 | |
| 冷凍サイクルモデリング講座 | 1週間 | 28-10/4 | 19-25 | 23-29 | 21-27 | |
| ゴム解析講座 | 3日間 | - | 22-24 | - | - | |
会場開催
| 講座名 | 期間 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 振動解析・実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | 9 | - | - | - |
| 振動解析・実験とのコリレーション実践講座 | 1日間 | - | 28 | - | - | |
| 初級CAE実践講座 | 1日間 | - | 14 | - | - | |
| ADINA-IF For NXオペレーション実習講座 | 1日間 | - | - | 20 | - | |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2027年1月以降の開催日程は11月中旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。
