2026年3月までの講座開催日程
オンデマンド開催
| 講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 8-14 | 12-18 | 2-8 | 2-8 | |
| NX解析モデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| ADINAプログラムコース | 1週間 | 8-14 | 12-18 | 2-8 | 2-8 | |
| SimulationX基礎コース | 1週間 | 8-14 | 12-18 | 2-8 | 2-8 | |
| SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| SimulationX使い方コース・エアコン調湿編 | 1週間 | 15-21 | 19-25 | 9-15 | 9-15 | |
| 1DCAEモデリングワークショップ | 1週間 | 15-21 | 26-2/1 | 16-22 | 16-22 | |
| 動画で学ぶ1DCAE | 1週間 | 15-21 | 26-2/1 | 16-22 | 16-22 | |
| 冷凍サイクルモデリング講座 | 1週間 | 15-21 | 26-2/1 | 16-22 | 16-22 | |
| ゴム解析講座 | 3日間 | - | - | 19-21 | - | |
会場開催
| 講座名 | 期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 振動解析・実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | - | - | 19 | - |
| 振動解析・実験とのコリレーション実践講座 | 1日間 | - | - | - | 12 | |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2026年4月以降の開催日程は2月中旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。
