2025年12月までの講座開催日程
オンデマンド開催
講座名 | 期間 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
NXモデリング基礎コース《NX12版》 | 1週間 | 4-10 | 8-14 | 6-12 | 10-16 | 8-14 | |
NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 4-10 | 8-14 | 6-12 | 10-16 | 8-14 | |
NX解析モデリング基礎コース | 1週間 | 18-24 | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
ADINAプログラムコース | 1週間 | 4-10 | 8-14 | 6-12 | 10-16 | 8-14 | |
SimulationX基礎コース | 1週間 | 4-10 | 8-14 | 6-12 | 10-16 | 8-14 | |
SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 18-24 | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 18-24 | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
SimulationX使い方コース・エアコン調湿編 NEW! | 1週間 | - | 15-21 | 13-19 | 17-23 | 15-21 | |
1DCAEモデリングワークショップ NEW! | 1週間 | - | 22-28 | 20-26 | 24-30 | 15-21 | |
ゴム解析講座 | 3日間 | - | - | 16-18 | - | - |
会場開催
講座名 | 期間 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 振動解析・実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | - | - | 24 | - | - |
振動解析・実験とのコリレーション実践講座 | 1日間 | - | - | - | 27 | - | 初級CAE実践講座 | 1日間 | - | - | 15 | - | - |
特別講座
講座名 | 期間 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
モータ振動・騒音スペシャリスト育成講座 | 3日間 | 26-28 | - | - | - | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2026年1月以降の開催日程は11月中旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。