2026年6月までの講座開催日程
オンデマンド開催
| 講座名 | 期間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 2-8 | 6-12 | 11-17 | 8-14 | |
| NX解析モデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| ADINAプログラムコース | 1週間 | 2-8 | 6-12 | 11-17 | 8-14 | |
| SimulationX基礎コース | 1週間 | 2-8 | 6-12 | 11-17 | 8-14 | |
| SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| SimulationX使い方コース・エアコン調湿編 | 1週間 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 15-21 | |
| 1DCAEモデリングワークショップ | 1週間 | 16-22 | 20-26 | 25-31 | 22-28 | |
| 動画で学ぶ1DCAE | 1週間 | 16-22 | 20-26 | 25-31 | 22-28 | |
| 冷凍サイクルモデリング講座 | 1週間 | 16-22 | 20-26 | 25-31 | 22-28 | |
| ゴム解析講座 | 3日間 | - | - | - | 18-20 | |
会場開催
| 講座名 | 期間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 振動解析・実験とのコリレーション入門講座 | 1日間 | - | - | 20 | - |
| 振動解析・実験とのコリレーション実践講座 | 1日間 | 12 | - | - | 25 | 初級CAE実践講座 | 1日間 | - | - | - | 11 |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
※2026年7月以降の開催日程は5月中旬公開予定です。
個別開催
お客様と開催日程を調整させていただきます。受講を希望される方は下記までお問い合わせください。
