NX標準パッケージ
すべてに共通の標準設計ツールを使用しています。シリーズの上位になる程、豊富な設計ツールをご利用いただけます。
| NXバンドル製品構成 | 設計 | 解析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX Design Standard Floating |
NX Design Advanced |
NX Design Premium |
NX Design for Industrial DesignProduct |
NX Cool Shape Design Bundle |
Simcenter Engineering Desktop |
Simcenter Structures |
||
| 型番 | NX91110 | NX92100 | NX93100 | NX93300 | NX92300 | SC12500 | SC13500 | PDM | NX Embedded Client (Teamcenter Integration for NX) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | トランスレータ | データ変換機能 (IGES、DXF/DWG、STEP203/214、JTなど) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAD | ソリッド/フィーチャ作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シンクロナスモデリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| コンバージェントモデリング(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 製図機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| アセンブリ機能(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アセンブリ機能(拡張機能) | ● | ● | ||||||
| パート間パラメトリック連携機能 (WAVE Control) |
● | |||||||
| 自由曲面作成機能(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自由曲面作成機能(拡張機能) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 板金部品作成機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| フレキシブルPCB基板作成機能 | ● | ● | ||||||
| 3次元注記作成機能(PMI) | ● | ● | ● | |||||
| ユーザ定義フィーチャ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ルーティング基本機能 | ● | ● | ● | |||||
| フォトリアルレンダリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ビジュアライズシェイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高度なフリーフォームモデリング機能 | ● | ● | ● | |||||
| リアライズシェイプ機能 | ● | ● | ||||||
| 高度なフェース解析 | ● | ● | ● | 製品検証 | チェックメイト実行機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最適化・感度解析ツール | ● | ● | ● | |||||
| 勾配、肉厚チェック機能 | ● | ● | ||||||
| HD3Dレポーティング機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HD3Dレポーティング機能 (カスタムレポート編集機能) |
● | ● | ||||||
| AI | スマート選択機能 | ● | ● | |||||
| 類似フェース/形状選択機能ト | ● | ● | ||||||
| ランタイム | カスタムプログラム実行用ランタイム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAE | 構造・振動解析ウィザード | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 解析プレポスト | ● | ● | ||||||
| 構造解析ソルバ(NX→NASTRAN トランス含む) | ● | |||||||
オプション製品
オプションのアドオン・モジュールを追加して、お客様の要件に合わせた構成にする事が可能です。
| Simcenter Nastran | ||
|---|---|---|
| NXN001 | Basic | 線形静解析(SOL101) 固有値解析(SOL103) 座屈解析(SOL105) 伝熱定常(SOL153) 非定常(SOL159) 非線形静解析(SOL106) 非線形過渡応答解析(SOL129) |
| SC30521 | Response Dynamics | SOL103の固有値解析の結果で周波数応答解析を行うモジュール |
| NXN004 | Dynamic Response | 線形動的応答解析(モーダル/直接) 周波数応答解析(SOL108,111) 過渡応答解析(SOL109,112) ランダム応答解析(SOL108,111) 複素固有値解析(SOL107,110) 応答スペクトル解析(SOL103,109,112) |
| CAE Interface | ||
|---|---|---|
| SC30549 | Simcenter Environment for MSC Nastran | |
| SC30550 | Simcenter Environment for Ansys | |
| SC30551 | Simcenter Environment for ABAQUS | |
| SC30552 | Simcenter 3D Environment for ADINA | |
| SC30523 | Simcenter Environment for LS-Dyna | |
| CAD Interface | ||
|---|---|---|
| NX30604 | NX CATIA V5 Interface (Translator) | |
※記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。
対応OS
- Windows11
※この製品構成は予告無く変更されることがあります。
最新の製品構成、および対応OSに関するお問い合わせは、担当営業までお寄せください。


