NX標準パッケージ
すべてに共通の標準設計ツールを使用しています。シリーズの上位になる程、豊富な設計ツールをご利用いただけます。
| NXバンドル製品構成 | 設計 | 解析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach Designer |
Mach 1 Design |
Mach 2 Product Design |
Mach 3 Product Design |
Simcenter Engineering Desktop |
Simcenter Structures |
||
| ライセンス形式 | NodeLock | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | |
| PDM | NXデータ管理機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAD | NX基本機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソリッド作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フィーチャ作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自由曲面作成機能(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自由曲面作成機能(拡張機能) | ● | ● | ● | ||||
| 意匠デザインの曲面作成 | ● | ||||||
| レンダリング作成 | ● | ● | ● | ● | |||
| 動的レンダリング機能 | ● | ● | ● | ● | |||
| サーフェス品質評価/検証 | ● | ||||||
| アセンブリ作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アセンブリ拡張(ファセット作成) | ● | ||||||
| ユーザ定義フィーチャ | ● | ● | ● | ● | |||
| 製図機能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 3次元注記作成機能 | ● | ● | |||||
| 板金部品作成機能 | ● | ● | ● | ● | |||
| フレキシブルPCB基盤作成機能 | ● | ● | |||||
| 放電加工用電極設計ウィザード | |||||||
| 勾配、肉厚チェック機能 | ● | ||||||
| トランスレータ | IGESトランスレータ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DXF/DWGトランスレータ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STEP203/214トランスレータ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STLデータ作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAE | 構造・振動解析ウィザード | ● | ● | ● | ● | ||
| 解析プレポスト | ● | ● | |||||
| 構造解析ソルバ(NX→NASTRAN トランス含む) | ● | ||||||
オプション製品
オプションのアドオン・モジュールを追加して、お客様の要件に合わせた構成にする事が可能です。
| NX Nastran (Desktop版)系 | ||
|---|---|---|
| NXN110 | Basic | 線形静解析(SOL101) 固有値解析(SOL103) 座屈解析(SOL105) 伝熱定常(SOL153) 非定常(SOL159) 非線形静解析(SOL106) 非線形過渡応答解析(SOL129) |
| SC30521 | Response Dynamics | SOL103の固有値解析の結果で周波数応答解析を行うモジュール |
| NXN112 | Advanced(下記製品のバンドル) | |
| Dynamic Response | 線形動的応答解析(モーダル/直接) 周波数応答解析(SOL108,111) 過渡応答解析(SOL109,112) ランダム応答解析(SOL108,111) 複素固有値解析(SOL107,110) 応答スペクトル解析(SOL103,109,112) | |
| Superelements | 部分構造法 | |
| NXN120 | Advanced Nonlinear Solver | 非線形静解析(SOL601,106) 非線形動解析(SOL601,129) 非線形陽解法(SOL701) |
| その他Solver | ||
|---|---|---|
| SC30507 | Simcenter Thermal | |
| NX30512 | NX Motion Simulation-RecurDyn | |
| SC30515 | Simcenter Advanced Thermal | |
| NX30611 | NX Motion Flexible Body | |
| CAE Interface | ||
|---|---|---|
| SC30509 | Simcenter Environment for Nastran | |
| SC30510 | Simcenter Environment for Ansys | |
| SC30511 | Simcenter Environment for ABAQUS | |
| SC30523 | Simcenter Environment for LS-Dyna | |
| CAD Interface | ||
|---|---|---|
| NX30603 | NX Pro/E interface (translator) | |
| NX30604 | NX CATIA V5 Interface (Translator) | |
※記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。
対応OS
- Windows11
※この製品構成は予告無く変更されることがあります。最新の製品構成、および対応OSに関するお問い合わせは、担当営業までお寄せください。


